Sektionsskåp & småfackskåp

Vårt sektionsskåp är tillverkad av kallvalsad stålplåt av högsta kvalitet. Standarddörren har en förstärkt lådkonstruktion och är innanför- eller utanpåliggande. Skåpen sätts ihop med punktsvetsning, vilket säkrar skåpens starka konstruktion och långa livslängd.
Typiska användningsområden för sektionsskåp är skolor, sjukhus, idrottsanläggningar mm, där säkra förvaringsmöjligheter efterfrågas för förvaring av personliga föremål.

 


Mått för SK-300-serien.

Kod Antal dörrar
i en sektion
på höjden
Antal dörrar
i en sektion
på bredden
Bredd mm Höjd mm Djup mm
SK 21/300 2 1 300 1900 545
SK 31/300 3 1 300 1900 545
SK 41/300 4 1 300 1900 545
SK 51/300 5 1 300 1900 545
SK 61/300 6 1 300 1900 545
SK 71/300 7 1 300 1900 545
SK 81/300 8 1 300 1900 545
SK 91/300 9 1 300 1900 545
SK 101/300 10 1 300 1900 545
 
SK 22/300 2 2 600 1900 545
SK 32/300 3 2 600 1900 545
SK 42/300 4 2 600 1900 545
SK 52/300 5 2 600 1900 545
SK 62/300 6 2 600 1900 545
SK 72/300 7 2 600 1900 545
SK 82/300 8 2 600 1900 545
SK 92/300 9 2 600 1900 545
SK 102/300 10 2 600 1900 545
 
SK 23/300 2 3 900 1900 545
SK 33/300 3 3 900 1900 545
SK 43/300 4 3 900 1900 545
SK 53/300 5 3 900 1900 545
SK 63/300 6 3 900 1900 545
SK 73/300 7 3 900 1900 545
SK 83/300 8 3 900 1900 545
SK 93/300 9 3 900 1900 545
SK 103/300 10 3 900 1900 545
 
SK 24/300 2 4 1200 1900 545
SK 33/300 3 4 1200 1900 545
SK 44/300 4 4 1200 1900 545
SK 54/300 5 4 1200 1900 545
SK 64/300 6 4 1200 1900 545
SK 74/300 7 4 1200 1900 545
SK 84/300 8 4 1200 1900 545
SK 94/300 9 4 1200 1900 545
SK 104/300 10 4 1200 1900 545

Mått för SK-400-serien

Kod Antal dörrar
i en sektion
på höjden
Antal dörrar
i en sektion
på bredden
Bredd mm Höjd mm Djup mm
SK 21/400 2 1 400 1900 545
SK 31/400 3 1 400 1900 545
SK 41/400 4 1 400 1900 545
SK 51/400 5 1 400 1900 545
SK 61/400 6 1 400 1900 545
SK 71/400 7 1 400 1900 545
SK 81/400 8 1 400 1900 545
SK 91/400 9 1 400 1900 545
SK 101/400 10 1 400 1900 545
 
SK 22/400 2 2 800 1900 545
SK 32/400 3 2 800 1900 545
SK 42/400 4 2 800 1900 545
SK 52/400 5 2 800 1900 545
SK 62/400 6 2 800 1900 545
SK 72/400 7 2 800 1900 545
SK 82/400 8 2 800 1900 545
SK 92/400 9 2 800 1900 545
SK 102/400 10 2 800 1900 545
 
SK 23/400 2 3 1200 1900 545
SK 33/400 3 3 1200 1900 545
SK 43/400 4 3 1200 1900 545
SK 53/400 5 3 1200 1900 545
SK 63/400 6 3 1200 1900 545
SK 73/400 7 3 1200 1900 545
SK 83/400 8 3 1200 1900 545
SK 93/400 9 3 1200 1900 545
SK 103/400 10 3 1200 1900 545

 

 

Specifikationer

Standardutrustning

Dörrutbud

Låsning

Tillbehör

Ventilation

Färgutbud